Answer
Jan 20, 2025 - 11:11 PM
This catalytic converter, EO D-193-144, specifically the Magnaflow 5551354 model, is compatible with various models, including those requiring a universal California + NY legal solution. Its 4" round body, 2" inlet/outlet, and mid bed O2 port ensure versatility across numerous vehicle configurations.
| vehicle | engine | year | engine family | California EO # | description |
|---|---|---|---|---|---|
| DODGE DAKOTA | 3.7L | 2007 | 7CRXT0226P81 | D-193-144 | Passenger Side |
| DODGE DAKOTA | 3.7L | 2007 | 7CRXT0226P81 | D-193-144 | Left |
| DODGE DAKOTA | 4.7L | 2007 | 7CRXT0287P80 | D-193-144 | Passenger Side |
| DODGE DAKOTA | 4.7L | 2007 | 7CRXT0287P80 | D-193-144 | Left |
| DODGE DAKOTA | 3.7L | 2008 | 8CRXT0226P80 | D-193-144 | Passenger Side |
| DODGE DAKOTA | 4.7L | 2008 | 8CRXT0287P80 | D-193-144 | Passenger Side |
| DODGE DAKOTA | 3.7L | 2008 | 8CRXT0226P80 | D-193-144 | Left |
| DODGE DAKOTA | 4.7L | 2008 | 8CRXT0287P80 | D-193-144 | Left |
| DODGE DAKOTA | 3.7L | 2009 | 9CRXT03.7CR1 | D-193-144 | Left |
| DODGE DAKOTA | 3.7L | 2009 | 9CRXT03.7CR1 | D-193-144 | Passenger Side |
| FORD FREESTAR | 4.2L | 2006 | 6FMXT04.22EC | D-193-144 | Passenger Side |
| FORD FREESTAR | 3.9L | 2006 | 6FMXT04.22EC | D-193-144 | Left |
| FORD FREESTAR | 4.2L | 2006 | 6FMXT04.22EC | D-193-144 | Left |
| FORD FREESTAR | 3.9L | 2006 | 6FMXT04.22EC | D-193-144 | Passenger Side |
| FORD FREESTAR | 3.9L | 2007 | 7FMXT04.22EC | D-193-144 | Left |
| FORD FREESTAR | 4.2L | 2007 | 7FMXT04.22EC | D-193-144 | Left |
| FORD FREESTAR | 4.2L | 2007 | 7FMXT04.22EC | D-193-144 | Passenger Side |
| FORD FREESTAR | 3.9L | 2007 | 7FMXT04.22EC | D-193-144 | Passenger Side |
| FORD RANGER | 3.0L | 2007 | 7FMXT03.02BB | D-193-144 | Passenger Side |
| FORD RANGER | 3.0L | 2007 | 7FMXT03.02BB | D-193-144 | Left |
| FORD RANGER | 3.0L | 2008 | 8FMXT03.02BB | D-193-144 | Left |
| FORD RANGER | 3.0L | 2008 | 8FMXT03.02BB | D-193-144 | Passenger Side |
| MERCURY MONTEREY | 4.2L | 2006 | 6FMXT04.22EC | D-193-144 | Left |
| MERCURY MONTEREY | 4.2L | 2006 | 6FMXT04.22EC | D-193-144 | Passenger Side |
| MERCURY MONTEREY | 4.2L | 2007 | 7FMXT04.22EC | D-193-144 | Passenger Side |
| MERCURY MONTEREY | 4.2L | 2007 | 7FMXT04.22EC | D-193-144 | Left |
| MITSUBISHI RAIDER | 3.7L | 2007 | 7CRXT0226P81 | D-193-144 | Left |
| MITSUBISHI RAIDER | 4.7L | 2007 | 7CRXT0287P80 | D-193-144 | Passenger Side |
| MITSUBISHI RAIDER | 4.7L | 2007 | 7CRXT0287P80 | D-193-144 | Left |
| MITSUBISHI RAIDER | 3.7L | 2007 | 7CRXT0226P81 | D-193-144 | Passenger Side |
| MITSUBISHI RAIDER | 3.7L | 2008 | 8CRXT0226P80 | D-193-144 | Passenger Side |
| MITSUBISHI RAIDER | 3.7L | 2008 | 8CRXT0226P80 | D-193-144 | Left |
| MITSUBISHI RAIDER | 3.7L | 2009 | 9CRXT03.7CR1 | D-193-144 | Passenger Side |
| MITSUBISHI RAIDER | 3.7L | 2009 | 9CRXT03.7CR1 | D-193-144 | Left |
| TOYOTA TUNDRA | 4.7L | 2005 | 5TYXT04.7PKW | D-193-144 | Passenger Side |
| TOYOTA SEQUOIA | 4.7L | 2005 | 5TYXT04.7PKW | D-193-144 | Passenger Side |
| TOYOTA SEQUOIA | 4.7L | 2005 | 5TYXT04.7PKW | D-193-144 | Left |
| TOYOTA SEQUOIA | 4.7L | 2006 | 6TYXT04.7PKW | D-193-144 | Left |
| TOYOTA SEQUOIA | 4.7L | 2006 | 6TYXT04.7PKW | D-193-144 | Passenger Side |
| TOYOTA SEQUOIA | 4.7L | 2007 | 7TYXT04.7BKX | D-193-144 | Passenger Side |
| TOYOTA SEQUOIA | 4.7L | 2007 | 7TYXT04.7BKX | D-193-144 | Left |
| MAZDA B3000 | 3.0L | 2007 | 7FMXT03.02BB | D-193-144 | Left |
| MAZDA B3000 | 3.0L | 2007 | 7FMXT03.02BB | D-193-144 | Passenger Side |
